+86-13790009097 QN1803 Kowiri tira Coil
Ko nga ahuatanga o te QN1803 Kowiri tira
QN1803 Kowiri tira Whakatakotoranga
INGOA | QN1803 Kowiri tira |
Puka | Kowiri tira, Pepa Kowiri tira, Pereti Kowiri tira |
Paerewa | ASTM, GB, SUS, etc |
Miri Taketake | Tsingshan, etc. |
Mātotoru | 2B: 0.3-3.0mm, No.1: 2.3-12.0mm, pereti matotoru: 14-85mm |
Whānui | 1000-1500mm |
Taumaha mo ia Coil | Hurihia te makariri: 6-25T, wera wera: 14-25T |
Tapa | Tapa Waahi/ Tapa Miihini |
Whakaoti | 2B, No.1 |
Wā Tukunga | Nga taonga taonga 7-15 ra, Nga taonga kei te heke mai i roto i nga ra 25 |
Taipitopito mokete | Whakapaipai Paerewa mo te Moana |
Tauira | Tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tono |
Mahi o QN Kowiri tira Te Hanga Matū o 1803 (i whakaritea ki te 304)
| Kōeke | QN1803 | 304 |
| Paerewa | T/CISA 022-2019 | ASTM A240 |
| C | ≤0.10 | 0.04 |
| Na | ≤1.00 | 0.40 |
| Mn | 4.00-8.00 | 1.05 |
| P | ≤0.050 | 0.035 |
| S | ≤0.005 | 0.0021 |
| Cr | 17.50~19.50 | 18.11 |
| I roto | 2.00~3.50 | 8.02 |
| Mo | ≤0.30 | 0.02 |
| Me | 1.00-3.50 | 0.12 |
| N | 0.20-0.30 | 0.045 |
| Nb+Ti | / | / |
| RAKAU | >19.0 | 18.51 |
Nga Ahuatanga Tinana o 1803 (i whakaritea ki te 304)
Āhuatanga ā-tinana | QN1803 | 304 |
| Kiato (g/cm³) | 7.83 | 7.93 |
| 80 | 0.67 | 0.50 |
| 430 | 20.7 | 16.3 |
| 430 | 3.96 | 4.11 |
| 430 | 16.8 | 17.2 |
| 430 | 0.72 | 0.73 |
| 430 | 196 | 193 |
Te Taatari Atete Riu o QN Kowiri tira ki nga Tohu Whakataurite

Reiti Pitting Whakataurite: QN Kowiri tira vs. Koeke Ōrite

Tātaritanga Rere Waikura i roto i te 5% H₂SO₄: QN Kowiri tira me nga Koeke Whakataurite

HCl Whakataurite Reiti Waikura: QN Kowiri tira vs

Te Utu Utu o QN1803 Kowiri tira

QN1803 Kowiri tira Taupānga
Me pehea matou ki te kohikohi i te kowiri tira
Mo nga roera kowiri tira, ka takai matou i nga roera ki te pepa parauri ka paihere ki runga i nga papa rakau. Mena ka hiahiatia he whakamarumaru taapiri, ka tukuna e matou he kohinga whakakaha me nga here whakarewa ki nga kokonga e wha, tera pea he utu taapiri. Ka whakaratohia ano hoki e matou nga whiringa taapiri kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko takitahi, me te whakarite kia haumaru, kia rite hoki te tuku.



Na GHT maitaiMena ka hiahia awhina koe, tena koa whakapiri mai ki a maatau ka whakapā atu matou ki a koe.
- info@ghtsteel.com
-
1802 World Expo Financial Center, 23 Dawn Road, Chancheng District, Foshan City
Thanks for the consultation!




